<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kalkulator Politik dan Pilpres Satu Putaran</title>
	<atom:link href="http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/</link>
	<description>Demi Tuhan, Bangsa dan Dokter Vera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 04:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Rahmat Zikri</title>
		<link>http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/comment-page-1/#comment-5891</link>
		<dc:creator>Rahmat Zikri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 02:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/#comment-5891</guid>
		<description>@heru: saya lupa menanggapi posting ini. hari ini saya coba reply banyak sekali komentar yg terbengkalai. walau sudah basi, tapi gak apa2 lah saya jawab.

pertimbangan 1 putaran atau 2 putaran ngga bisa sekedar dibilang demi menghemat uang rakyat. kalau memang mau hemat, amandemen saja undang-undangnya agar pemilu hanya 1 putaran, siapa pun pemenangnya (walau tidak melewati 50%) langsung jadi pemenang.

hal tsb di atas perlu dipertimbangkan, bagaimana jika ternyata misalnya dari 3 pasang kandidat masing2 mendapatkan suara 32%,35%,33% ? apakah dianggap demokratis jika kita dipimpin oleh pemimpin yg hanya didukung oleh 35% rakyat? begitu logikanya. logika yg sama juga dipakai oleh undang-undang.

kalau mau menghemat duit, kembali saja ke jaman orba, presiden dipilih oleh DPR, langsung aklamasi. kita tidak akan keluar duit sebanyak jika pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat.

soal gembar-gembor pemilu 1 putaran saja itu dagangan politik. politik citra namanya. beberapa waktu lalu kita juga disuguhi tontonan politik pencitraan oleh mantan jubir presiden yg sekarang jadi menteri, yang menjual citra dirinya untuk jadi calon ketua umum parpol. dengan segala daya upaya ybs mencoba membuat opini agar tidak usah ada pemilihan, tapi langsung aklamasi. nah, seperti ini lah yg terjadi tempo hari. bedanya, pada ruang lingkup yang lebih kecil dan di lingkungan orang2 yg sudah paham bahwa itu jualan kecap merek citra belaka  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@heru: saya lupa menanggapi posting ini. hari ini saya coba reply banyak sekali komentar yg terbengkalai. walau sudah basi, tapi gak apa2 lah saya jawab.</p>
<p>pertimbangan 1 putaran atau 2 putaran ngga bisa sekedar dibilang demi menghemat uang rakyat. kalau memang mau hemat, amandemen saja undang-undangnya agar pemilu hanya 1 putaran, siapa pun pemenangnya (walau tidak melewati 50%) langsung jadi pemenang.</p>
<p>hal tsb di atas perlu dipertimbangkan, bagaimana jika ternyata misalnya dari 3 pasang kandidat masing2 mendapatkan suara 32%,35%,33% ? apakah dianggap demokratis jika kita dipimpin oleh pemimpin yg hanya didukung oleh 35% rakyat? begitu logikanya. logika yg sama juga dipakai oleh undang-undang.</p>
<p>kalau mau menghemat duit, kembali saja ke jaman orba, presiden dipilih oleh DPR, langsung aklamasi. kita tidak akan keluar duit sebanyak jika pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat.</p>
<p>soal gembar-gembor pemilu 1 putaran saja itu dagangan politik. politik citra namanya. beberapa waktu lalu kita juga disuguhi tontonan politik pencitraan oleh mantan jubir presiden yg sekarang jadi menteri, yang menjual citra dirinya untuk jadi calon ketua umum parpol. dengan segala daya upaya ybs mencoba membuat opini agar tidak usah ada pemilihan, tapi langsung aklamasi. nah, seperti ini lah yg terjadi tempo hari. bedanya, pada ruang lingkup yang lebih kecil dan di lingkungan orang2 yg sudah paham bahwa itu jualan kecap merek citra belaka  <img src='http://www.zikri.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heru</title>
		<link>http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/comment-page-1/#comment-5366</link>
		<dc:creator>heru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/#comment-5366</guid>
		<description>Yang tdk setuju dg 1 putaran itu namanya tdk sayang dg uang rakyat dan tidak pro rakyat. Klo ada yg iklan 1 putaran saja, menurut sy wajar2 saja dan itu lbh baik mari kita dukung. Lepas siapa yg akan tampil sbg pemenang. Partai lain hrsnya ikut juga mengiklankan yg demikian. Itu namanya cinta dan berjuang untuk rakyat. Adapun syarat untuk 1 putaran perlu dijelaskan seperti tulisan diatas jadi kita rakyat ini akan tambah mengerti tp jgn terus menghujat. Tulisan diatas perlu tp sayang isinya malah menyakitkan sy sbg rakyat kecil yg duitnya banyak dihambur-hamburkan untuk acara pemilu saja. Msh banyak kepentingan rakyat lainnya yg perlu diperhatikan dan butuh dana. Sadarlah pak Rahmat. Tks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yang tdk setuju dg 1 putaran itu namanya tdk sayang dg uang rakyat dan tidak pro rakyat. Klo ada yg iklan 1 putaran saja, menurut sy wajar2 saja dan itu lbh baik mari kita dukung. Lepas siapa yg akan tampil sbg pemenang. Partai lain hrsnya ikut juga mengiklankan yg demikian. Itu namanya cinta dan berjuang untuk rakyat. Adapun syarat untuk 1 putaran perlu dijelaskan seperti tulisan diatas jadi kita rakyat ini akan tambah mengerti tp jgn terus menghujat. Tulisan diatas perlu tp sayang isinya malah menyakitkan sy sbg rakyat kecil yg duitnya banyak dihambur-hamburkan untuk acara pemilu saja. Msh banyak kepentingan rakyat lainnya yg perlu diperhatikan dan butuh dana. Sadarlah pak Rahmat. Tks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herman</title>
		<link>http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/comment-page-1/#comment-5365</link>
		<dc:creator>herman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/#comment-5365</guid>
		<description>Saya nilai, tulisan diatas kok malah menghujat no. 2. kalau menulis untuk memberi informasi ke masyarakat ya harus netral. Itu namanya menuduh/fitnah (berpendapat dan menjelekan seseorang atau golongan yang belum tentu begitu). Dan sy percaya masyarakat telah tahu dan akan memilih siapa yang santun dan bijak didalam masa perkenalan/kampanye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya nilai, tulisan diatas kok malah menghujat no. 2. kalau menulis untuk memberi informasi ke masyarakat ya harus netral. Itu namanya menuduh/fitnah (berpendapat dan menjelekan seseorang atau golongan yang belum tentu begitu). Dan sy percaya masyarakat telah tahu dan akan memilih siapa yang santun dan bijak didalam masa perkenalan/kampanye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angga R</title>
		<link>http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/comment-page-1/#comment-5330</link>
		<dc:creator>Angga R</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 03:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/#comment-5330</guid>
		<description>Statistik adalah alat untuk mencari kebenaran... dan ilmu adalah penerang bagi mnusia dari kegelapan... kalau keduanya telah disalah gunakan jangan salahkan dunia kita akan selalu gelap dan jauh dari kebenaran... Saya sebagai tenaga pengajar statistika sangat prihatin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistik adalah alat untuk mencari kebenaran&#8230; dan ilmu adalah penerang bagi mnusia dari kegelapan&#8230; kalau keduanya telah disalah gunakan jangan salahkan dunia kita akan selalu gelap dan jauh dari kebenaran&#8230; Saya sebagai tenaga pengajar statistika sangat prihatin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Syarat Menang Pilpres &#124; ..RahmatZikri</title>
		<link>http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/comment-page-1/#comment-5301</link>
		<dc:creator>Syarat Menang Pilpres &#124; ..RahmatZikri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 02:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/#comment-5301</guid>
		<description>[...] ini merupakan tambahan pelengkap tulisan sebelumnya, “Kalkulator Politik dan Pilpres Satu Putaran”. Bahwa ternyata tidak semua orang tahu mekanisme putaran dan kemenangan dalam pemilihan presiden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ini merupakan tambahan pelengkap tulisan sebelumnya, “Kalkulator Politik dan Pilpres Satu Putaran”. Bahwa ternyata tidak semua orang tahu mekanisme putaran dan kemenangan dalam pemilihan presiden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ario SK</title>
		<link>http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/comment-page-1/#comment-5298</link>
		<dc:creator>Ario SK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zikri.com/2009/06/18/kalkulator-politik-dan-pilpres-satu-putaran/#comment-5298</guid>
		<description>Kita tunggu hasil pemilu, kalau ternyata hasilnya bukan satu putaran lembaga survei yang menjadi Pelacur Intelektual kita dorong untuk membubarkan diri karena mereka memberi nama jelek pada kata Ilmiah dan Statistik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kita tunggu hasil pemilu, kalau ternyata hasilnya bukan satu putaran lembaga survei yang menjadi Pelacur Intelektual kita dorong untuk membubarkan diri karena mereka memberi nama jelek pada kata Ilmiah dan Statistik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

